¿Olvidaste tu usuario o contraseña ?
Inscríbete ya¿Olvidaste tu usuario o contraseña ?
Inscríbete ya¿Olvidaste tu usuario o contraseña ?
Inscríbete yaSi continúas, abandonarás el sitio web de California Coast Credit Union. Ten en cuenta que no nos responsabilizamos por la exactitud, seguridad o contenido de otros sitios web. Te recomendamos revisar las políticas de privacidad y seguridad de todos los sitios web que visitas. California Coast Credit Union no garantiza ni se responsabiliza por ningún producto ni servicio externo obtenido a través de nuestro sitio web.
ContinuarUsamos cookies para facilitar la navegación del sitio, analizar el uso del sitio y mejorar nuestras estrategias de comercialización, como se explica en nuestra política de privacidad. Al seleccionar "acepto", aceptas que se almacenen cookies en tu dispositivo.
Plazo | Tasa | APR | Puntos |
---|---|---|---|
Tasas fijas a 5 años - TermBuster | 6.375% | 6.376% | 0.000% |
Tasas fijas a 7 años - Termbuster | 6.500% | 6.501% | 0.000% |
Tasas fijas a 10 años - TermBuster | 6.625% | 6.626% | 0.000% |
Tasas fijas a 15 años | 6.500% | 6.704% | 0.375% |
Tasas fijas a 20 años | 6.625% | 6.789% | 0.375% |
Tasas fijas a 30 años | 7.000% | 7.103% | 0.125% |
Plazo | Tasa | APR | Puntos |
---|---|---|---|
Tasas fijas a 15 años - Jumbo | 6.500% | 6.651% | 0.375% |
Tasas fijas a 20 años - Jumbo | 6.625% | 6.747% | 0.375% |
Tasas fijas a 30 años - Jumbo | 7.000% | 7.070% | 0.125% |
Plazo | Tasa | APR | Puntos |
---|---|---|---|
Hipoteca con tasa variable 5/5 | 7.000% | 6.942% | 0.000% |
Hipoteca con tasa variable 5/1 | 6.875% | 7.548% | 0.000% |
Hipoteca con tasa variable 7/1 | 7.375% | 7.697% | 0.000% |
Plazo | Tasa | APR | Puntos |
---|---|---|---|
ARM Jumbo 5/5 | 7.000% | 6.909% | 0.000% |
ARM Jumbo 5/1 | 6.875% | 7.515% | 0.000% |
ARM Jumbo 7/1 | 7.375% | 7.664% | 0.000% |
Plazo | Tasa | APR | Puntos |
---|---|---|---|
Equity Advantage Line of Credit | 7.750% | 7.750% | 0.000% |
Plazo | Tasa | APR | Puntos |
---|---|---|---|
Préstamo sobre el valor neto de la vivienda a 10 años | 7.000% | 7.000% | 0.000% |
Préstamo sobre el valor neto de la vivienda a 15 años | 7.500% | 7.500% | 0.000% |
Préstamo sobre el valor neto de la vivienda a 20 años | 7.875% | 7.875% | 0.000% |
APR = Tasa anual. Las tasas y los términos a partir de 12/03/2023, según el historial de crédito, sujetos a aprobación de crédito, están sujetos a cambios sin previo aviso. Los préstamos con una LTV de mas de 80 % requieren seguro de hipoteca. Los ejemplos de pago no incluyen seguro de propiedad ni impuestos, y el pago debe ser mayor que los pagos notificados. Hay préstamos disponibles para segunda vivienda y propiedades de inversión en CA, con diferentes tasas y plazos. membresía y crédito sujetos a aprobación. Atendemos a todos los que viven y trabajan en los condados de San Diego y Riverside. Se requieren un cargo por membresía único de $5 y una cuenta de ahorros. Se aplican restricciones.
¿Quieres hacer una pregunta sobre tu cuenta, solicitar un préstamo o hablar sobre un refinanciamiento? Para todas tus preguntas, nuestro Centro de Servicio para Miembros siempre está dispuesto a ayudarte durante todo el proceso teniendo en cuenta qué es lo mejor para ti.
¿No eres miembro de Cal Coast? ¡Únete ahora o conoce más!
Número de ruta/ABA: 322281578
Nº DE IDENTIFICACIÓN NMLS 407951