¿Olvidaste tu usuario o contraseña ?
Inscríbete ya¿Olvidaste tu usuario o contraseña ?
Inscríbete ya¿Olvidaste tu usuario o contraseña ?
Inscríbete yaSi continúas, abandonarás el sitio web de California Coast Credit Union. Ten en cuenta que no nos responsabilizamos por la exactitud, seguridad o contenido de otros sitios web. Te recomendamos revisar las políticas de privacidad y seguridad de todos los sitios web que visitas. California Coast Credit Union no garantiza ni se responsabiliza por ningún producto ni servicio externo obtenido a través de nuestro sitio web.
ContinuarUtilizamos cookies para facilitar la navegación del sitio, analizar el uso del sitio y mejorar nuestras estrategias de comercialización, como se explica en nuestra política de privacidad. Al seleccionar "acepto", aceptas que se almacenen cookies en tu dispositivo.
¡Si quieres tomar unas vacaciones, consolidar facturas, mejorar la eficiencia energética de tu hogar o simplemente necesitas efectivo, hacemos que sea fácil financiar tus sueños!
Monto del préstamo | APR (de tan sólo)1 | Plazo |
---|---|---|
$500-$30,000 | 10.88% | Hasta 36 meses |
$500-$30,000 | 11.88% | Hasta 48 meses |
$500-$30,000 | 12.88% | Hasta 60 meses |
Monto del préstamo | APR (de tan sólo)1 | Plazo |
---|---|---|
$500-25,000 | 14.50% | Rotativo |
Préstamo | Monto del préstamo | APR fija1 | Plazo |
---|---|---|---|
Préstamo garantizado cuenta de ahorros y Money Market | 100% del saldo disponible de la cuenta de ahorros o Money Market | 3.00% | Hasta 84 meses |
Préstamos garantizados de certificado | Con pagos mensuales: hasta 100% del saldo de certificado | Tasa de certificado por más del 3% | Hasta el plazo total del certificado |
Para obtener más información, llama al (858) 495-1637 o envía un correo electrónico a energy@calcoastcu.org. Para obtener información adicional sobre el programa de financiamiento de energía para el hogar de GoGreen, visita gogreenfinancing.com.
Monto del préstamo | APR (de tan sólo)1 | Plazo |
---|---|---|
$7,500 - $50,000 ($75,000 para paquete de energía solar + batería) | 3.98% | 30 meses |
$7,500 - $50,000 ($75,000 para paquete de energía solar + batería) | 6.38% | 5 años |
$7,500 - $50,000 ($75,000 para paquete de energía solar + batería) | 7.38% | 10 años |
$7,500 - $50,000 ($75,000 para paquete de energía solar + batería) | 8.38% | 15 años |
$25,000 - $75,000 (para paquete de energía solar + batería solamente) | 9.38% | 20 años |
¿Quieres hacer una pregunta sobre tu cuenta, solicitar un préstamo o hablar sobre un refinanciamiento? Nuestro Centro de Servicio para Miembros siempre está a disposición para ayudarte con cualquier pregunta o necesidad que tengas durante el proceso, siempre pensando en qué es lo mejor para ti.
¿No eres miembro de Cal Coast? ¡Únete ahora o averigua más!
Número de ruta/ABA: 322281578
Nº DE IDENTIFICACIÓN NMLS 407951