Si continúas, abandonarás el sitio web de California Coast Credit Union. Ten en cuenta que no nos responsabilizamos por la exactitud, seguridad o contenido de otros sitios web. Te recomendamos revisar las políticas de privacidad y seguridad de todos los sitios web que visitas. California Coast Credit Union no garantiza ni se responsabiliza por ningún producto ni servicio externo obtenido a través de nuestro sitio web.
ContinuarTen cuidado con las estafas telefónicas de suplantación de identidad. Nunca nos pondremos en contacto contigo para pedirte información personal por teléfono. Visita nuestro Centro de seguridad para averiguar más.
Utilizamos cookies para facilitar la navegación del sitio, analizar el uso del sitio y mejorar nuestras estrategias de comercialización, como se explica en nuestra política de privacidad. Al seleccionar "acepto", aceptas que se almacenen cookies en tu dispositivo.
Si te estás preparando para un tiempo difícil o para una gran inversión, te ayudaremos a construir ese respaldo.
Tasas de cuentas de ahorro
Nivel | Tasa de dividendos | APY1 |
---|---|---|
Menos de $2,500 | No se pagan | No se pagan |
$2,500 a $24,999.99 | 0.05% | 0.05% |
$25,000 o más | 0.05% | 0.05% |
Nivel | Tasa de dividendos | APY1 |
---|---|---|
Menos de $2,500 | No se pagan | No se pagan |
$2,500 - $9,999.99 | 0.05% | 0.05% |
$10,000 - $24,999.99 | 0.05% | 0.05% |
$25,000 - $49,999.99 | 0.05% | 0.05% |
$50,000 - $89,999.99 | 0.05% | 0.05% |
$90,000 - $499,999.99 | 0.05% | 0.05% |
$500,000 o más | 0.05% | 0.05% |
Nivel | Tasa de dividendos | APY1 |
---|---|---|
Menos de $50 | No se pagan | No se pagan |
$50 o más | 0.05% | 0.05% |
Nivel | Tasa de dividendos | APY1 |
---|---|---|
Menos de $50 | No se pagan | No se pagan |
$50 o más | 0.05% | 0.05% |
Nivel | Tasa de dividendos | APY1 |
---|---|---|
Menos de $1,000 | No se pagan | No se pagan |
$1,000 o más | 0.05% | 0.05% |
1APY = rendimiento porcentual anual. Las tasas de dividendos y APY son precisos a partir del 03/28/2025. Los cargos pueden reducir los dividendos. Las tasas son variables y pueden cambiar en cualquier momento.
¿Tienes preguntas? ¿Quieres más información? Nos complace contactarnos.
Número de ruta/ABA: 322281578
Nº DE IDENTIFICACIÓN NMLS 407951