Si continúas, abandonarás el sitio web de California Coast Credit Union. Ten en cuenta que no nos responsabilizamos por la exactitud, seguridad o contenido de otros sitios web. Te recomendamos revisar las políticas de privacidad y seguridad de todos los sitios web que visitas. California Coast Credit Union no garantiza ni se responsabiliza por ningún producto ni servicio externo obtenido a través de nuestro sitio web.
ContinuarEstamos aquí para ti
Si te ves afectado por el cierre del gobierno federal, Cal Coast Credit Union está aquí para ayudarte. Entendemos que este es un momento estresante y estamos comprometidos a ayudar en todo lo que podamos. Si tu sueldo o tus finanzas se ven afectados, comunícate con nosotros. Ofrecemos opciones de oferta de alivio y estamos listos para escuchar, responder preguntas y trabajar con usted en soluciones.
Utilizamos cookies para facilitar la navegación del sitio, analizar el uso del sitio y mejorar nuestras estrategias de comercialización, como se explica en nuestra política de privacidad. Al seleccionar "acepto", aceptas que se almacenen cookies en tu dispositivo.
Plazo | Tasa | APR | Puntos |
---|---|---|---|
Tasas fijas a 5 años - TermBuster | 5.125% | 5.126% | 0.000% |
Tasas fijas a 7 años - Termbuster | 5.250% | 5.251% | 0.000% |
Tasas fijas a 10 años - TermBuster | 5.375% | 5.375% | 0.000% |
Tasas fijas a 15 años | 5.500% | 5.682% | 0.375% |
Tasas fijas a 20 años | 5.500% | 5.644% | 0.375% |
Tasas fijas a 30 años | 6.250% | 6.351% | 0.250% |
Plazo | Tasa | APR | Puntos |
---|---|---|---|
Tasas fijas a 15 años - Jumbo | 5.500% | 5.647% | 0.375% |
Tasas fijas a 20 años - Jumbo | 5.500% | 5.617% | 0.375% |
Tasas fijas a 30 años - Jumbo | 6.250% | 6.329% | 0.250% |
Plazo | Tasa | APR | Puntos |
---|---|---|---|
Hipoteca con tasa variable 5/5 | 5.625% | 6.003% | 0.000% |
Hipoteca con tasa variable 5/1 | 5.500% | 6.105% | 0.000% |
Hipoteca con tasa variable 7/1 | 6.000% | 6.258% | 0.000% |
Plazo | Tasa | APR | Puntos |
---|---|---|---|
ARM Jumbo 5/5 | 5.625% | 5.982% | 0.000% |
ARM Jumbo 5/1 | 5.500% | 6.084% | 0.000% |
ARM Jumbo 7/1 | 6.000% | 6.236% | 0.000% |
Plazo | Tasa | APR | Puntos |
---|---|---|---|
Equity Advantage Line of Credit | 7.250% | 7.250% | 0.000% |
Plazo | Tasa | APR | Puntos |
---|---|---|---|
Préstamo sobre el valor neto de la vivienda a 10 años | 7.000% | 7.000% | 0.000% |
Préstamo sobre el valor neto de la vivienda a 15 años | 7.500% | 7.500% | 0.000% |
Préstamo sobre el valor neto de la vivienda a 20 años | 7.875% | 7.875% | 0.000% |
APR = Tasa anual. Las tasas y los términos a partir de 10/16/2025, según el historial de crédito, sujetos a aprobación de crédito, están sujetos a cambios sin previo aviso. Los préstamos con una LTV de mas de 80 % requieren seguro de hipoteca. Los ejemplos de pago no incluyen seguro de propiedad ni impuestos, y el pago debe ser mayor que los pagos notificados. Hay préstamos disponibles para segunda vivienda y propiedades de inversión en CA, con diferentes tasas y plazos. membresía y crédito sujetos a aprobación. Atendemos a todos los que viven y trabajan en los condados de San Diego y Riverside. Se requieren un cargo por membresía único de $5 y una cuenta de ahorros. Se aplican restricciones.
¿Tienes preguntas? ¿Quieres más información? Nos complace contactarnos.
Prestando servicio a cualquier persona que viva o trabaje en los condados de San Diego, Riverside, Orange, Los Angeles, Ventura, Imperial o San Bernardino.
Número de ruta/ABA: 322281578
Nº DE IDENTIFICACIÓN NMLS 407951