Si continúas, abandonarás el sitio web de California Coast Credit Union. Ten en cuenta que no nos responsabilizamos por la exactitud, seguridad o contenido de otros sitios web. Te recomendamos revisar las políticas de privacidad y seguridad de todos los sitios web que visitas. California Coast Credit Union no garantiza ni se responsabiliza por ningún producto ni servicio externo obtenido a través de nuestro sitio web.
ContinuarUtilizamos cookies para facilitar la navegación del sitio, analizar el uso del sitio y mejorar nuestras estrategias de comercialización, como se explica en nuestra política de privacidad. Al seleccionar "acepto", aceptas que se almacenen cookies en tu dispositivo.
Predictibilidad y asequibilidad. Nuestras hipotecas de tasa fija competitivas te brindan tranquilidad y estabilidad a largo plazo.
Con una hipoteca de tasa fija, tu tasa de interés no cambiará- independientemente de lo que suceda en la economía.
TASA FIJA CONFORME/SUPERCONFORME | TASA FIJA CON PAGO INICIAL DEL 3% | TERMBUSTER | DE TASA FIJA JUMBO | Columna 5 Texto del encabezado | |
---|---|---|---|---|---|
PLAZO | 157, 2010 o 30 años8 | 30 años3 | 54, 75 o 10 años6 | 1511, 2012 o 30 años9 | Columna 5 Valor Columna 5 Detalles Columna 5 Legal |
MONTO MÁXIMO DEL PRÉSTAMO (1 UNIDAD, SAN DIEGO) | $1,006,250 | $766,550 | $1,006,250 | $2,250,000 | Columna 5 Valor Columna 5 Detalles Columna 5 Legal |
MONTO MÁXIMO DEL PRÉSTAMO (4 UNIDAD, SAN DIEGO) | $1,935,150 | N/A | N/A | N/A | Columna 5 Valor Columna 5 Detalles Columna 5 Legal |
PAGO INICIAL MÍNIMO | De tan sólo el 5%1 según el monto del préstamo | Pago inicial de 3% | Solo refinanciamiento | De tan sólo el 5%2 según el monto del préstamo | Columna 5 Valor Columna 5 Detalles Columna 5 Legal |
TIPO DE TRANSACCIÓN | Compra o refinanciamiento | Compra | Refinanciamiento | Compra o refinanciamiento | Columna 5 Valor Columna 5 Detalles Columna 5 Legal |
USO DE LA PROPIEDAD | Ocupada por el propietario, 2.ª vivienda, inversión | Ocupada por el propietario | Ocupada por el propietario, 2.ª vivienda, inversión | Ocupada por el propietario, 2.ª vivienda, inversión | Columna 5 Valor Columna 5 Detalles Columna 5 Legal |
TIPO DE PROPIEDAD | Residencia familiar, condominio, 2-4 unidades | Residencia familiar, condominio | Residencia familiar, condominio, 2-4 unidades | Residencia familiar, condominio | Columna 5 Valor Columna 5 Detalles Columna 5 Legal |
SEGURO DE HIPOTECA | Prima mensual estándar | Prima mensual estándar | Prima mensual estándar | Prima mensual estándar | Columna 5 Valor Columna 5 Detalles Columna 5 Legal |
COSTOS DE CIERRE DEL PRESTADOR | Opciones de bolsillo por $0 | Opciones de bolsillo por $0 | Opciones de bolsillo por $0, crédito del prestamista de $2,500, se acepta crédito del vendedor | Opciones de bolsillo por $0 | Columna 5 Valor Columna 5 Detalles Columna 5 Legal |
Una hipoteca de tasa fija es un tipo de préstamo hipotecario donde la tasa de interés y pagos permanecen igual durante el plazo del préstamo. Digamos que obtienes una hipoteca de tasa fija por 30 años. Tu pago mensual será el mismo durante los 30 años completos.8
¿Por qué es importante? Imaginemos que la tasa de interés no fuera fija. Eso significaría que tu tasa subiría y bajaría, y que no controlarías mucho eso. Los pagos mensuales de tu hipoteca serían impredecibles y posiblemente más costosos si las tasas de interés suben.
¿Aspiras comprar tu propia vivienda, bajar tu tasa actual o saldar tu hipoteca antes de lo previsto? Una hipoteca de tasa fija puede ser la opción adecuada para ti. Deberías considerar una hipoteca de tasa fija si planeas vender tu vivienda en un futuro cercano o si valoras la estabilidad y tranquilidad al saber que tu pago mensual será consistente durante el plazo de tu hipoteca.
Plazo | Tasa | APR | Puntos |
---|---|---|---|
Pago inicial de 3%³ | 7.375% | 7.898% | 0.375% |
TermBuster a 5 años⁴ | 6.125% | 6.126% | 0.000% |
TermBuster a 7 años⁵ | 6.250% | 6.251% | 0.000% |
TermBuster a 10 años⁶ | 6.375% | 6.376% | 0.000% |
Conforming a 15 años⁷ | 6.375% | 6.562% | 0.375% |
Conforming a 30 años⁸ | 7.000% | 7.106% | 0.250% |
Jumbo a 30 años⁹ | 7.000% | 7.083% | 0.250% |
¡Nuestros amables expertos en préstamos hipotecarios están aquí para ayudar!
858-636-3045 de lun. a vie. de 9 a. m. a 4 p. m.
realestateloanofficer@calcoastcu.org
Una carta de aprobación previa muestra a los vendedores que eres un comprador serio. Mira lo que necesitas para obtener una aprobación previa en tan solo 24 horas.
Tener el plan de acción correcto puede hacer que comprar una casa sea mucho más fácil. Mira este artículo útil con 8 consejos para quienes compran una vivienda por primera vez.
APR = Tasa de porcentaje anual.
¿Quieres hacer una pregunta sobre tu cuenta, solicitar un préstamo o hablar sobre un refinanciamiento? Nuestro Centro de Servicio para Miembros siempre está a disposición para ayudarte con cualquier pregunta o necesidad que tengas durante el proceso, siempre pensando en qué es lo mejor para ti.
¿No eres miembro de Cal Coast? ¡Únete ahora o averigua más!
Número de ruta/ABA: 322281578
Nº DE IDENTIFICACIÓN NMLS 407951