Si continúas, abandonarás el sitio web de California Coast Credit Union. Ten en cuenta que no nos responsabilizamos por la exactitud, seguridad o contenido de otros sitios web. Te recomendamos revisar las políticas de privacidad y seguridad de todos los sitios web que visitas. California Coast Credit Union no garantiza ni se responsabiliza por ningún producto ni servicio externo obtenido a través de nuestro sitio web.
ContinuarUtilizamos cookies para facilitar la navegación del sitio, analizar el uso del sitio y mejorar nuestras estrategias de comercialización, como se explica en nuestra política de privacidad. Al seleccionar "acepto", aceptas que se almacenen cookies en tu dispositivo.
Explora tus opciones de préstamo personal para autos con Cal Coast. Tasas bajas y plazos flexibles que se adaptarán a cualquier presupuesto. No importa si quieres comprar un auto nuevo o usado, o refinanciar un préstamo existente, Cal Coast te pondrá en marcha rápidamente.
Ponte detrás del volante de tu nuevo auto rápidamente con nuestras tasas bajas, servicios para compra de autos y opciones de refinanciamiento.
2023 es el año para comprar un auto nuevo o usado. ¡Aprovecha nuestras tasas bajas hoy mismo!
Recibe una tasa más baja en tu préstamo para auto existente o compra tu vehículo arrendado.
Como miembro de Cal Coast, puedes aprovechar nuestro servicio de compra de autos de cortesía para que tu experiencia sea más simple y disfrutable.
Nuevo | Usado | Refinanciamiento | Otros vehículos | |
---|---|---|---|---|
APR1 | De tan sólo 5.28 % | De tan sólo 5.28 % | De tan sólo 5.28 % | Tasas variables según el tipo de vehículo |
Año del modelo | Modelos año 2022 en adelante | Modelos año 2022 y más nuevos. Tasas adicionales de tan sólo 6.28% en vehículos modelo 2017-2021 y 8.78% en vehículos 2016 o más antiguos, clásicos, exóticos o especiales | Modelos año 2022 y más nuevos. Tasas adicionales de tan sólo 6.28% en vehículos modelo 2017-2021. 8.78% en vehículos 2016 o más antiguos, clásicos, exóticos o especiales | Préstamos para motocicletas, vehículos deportivos, RV y embarcaciones modelo 2016 y más nuevos. |
Plazos | Plazos de hasta 84 meses | Plazos de hasta 84 meses en modelos del año 2022 y más nuevos. Plazos de hasta 75 meses para vehículos 2021 y más antiguos | Plazos de hasta 84 meses en modelos del año 2022 y más nuevos. Plazos de hasta 75 meses para vehículos 2021 y más antiguos | Hasta 75 meses en motocicletas y vehículos deportivos modelo año 2022 y más nuevos. Plazos de hasta 66 meses para vehículos 2021 y más antiguos Plazos de hasta 120 meses en préstamos para vehículos recreativos y embarcaciones. |
Sin pagos por 90 días3 | Sí | Sí, en modelos año 2017 y más nuevos | Sí, en modelos año 2017 y más nuevos | No |
Descuentos | Usa nuestro Cal Coast Auto Buying Service y obtén hasta un 0.50% de descuento. Tasas de tan sólo 4.78 % de APR1 con descuento2. Tasas con descuento disponibles para ciertas cuentas de depósito (no se pueden combinar) | Usa nuestro Cal Coast Auto Buying Service y obtén hasta un 0.50% de descuento. Tasas de tan sólo 4.78 % de APR1 con descuento2. Tasas con descuento disponibles para ciertas cuentas de depósito (no se pueden combinar) | Rate discount available for certain deposit accounts | Rate discount available for certain deposit accounts |
Protección de productos | Sí | Sí | Sí | Sí |
Como miembro de Cal Coast, ¡puedes ahorrar dinero en tu seguro de auto con nuestro socio, Wawanesa! Llama a esta línea exclusiva hoy para obtener una cotización gratuita y descubrir cuánto puedes ahorrar: 833-302-5625
Cal Coast es un socio exclusivo de Wawanesa Auto Insurance - una marca verdaderamente confiable en seguros de auto con un servicio excepcional y tasas competitivas.
¿Tienes preguntas? ¿Quieres más información? Nos complace contactarnos. Hablemos. Solo debes completar el formulario.
Número de ruta/ABA: 322281578
Nº DE IDENTIFICACIÓN NMLS 407951