Si continúas, abandonarás el sitio web de California Coast Credit Union. Ten en cuenta que no nos responsabilizamos por la exactitud, seguridad o contenido de otros sitios web. Te recomendamos revisar las políticas de privacidad y seguridad de todos los sitios web que visitas. California Coast Credit Union no garantiza ni se responsabiliza por ningún producto ni servicio externo obtenido a través de nuestro sitio web.
ContinuarUtilizamos cookies para facilitar la navegación del sitio, analizar el uso del sitio y mejorar nuestras estrategias de comercialización, como se explica en nuestra política de privacidad. Al seleccionar "acepto", aceptas que se almacenen cookies en tu dispositivo.
La jubilación llegará antes de que te des cuenta y ahora es el momento de empezar a ahorrar. Un IRA lo hace más fácil.
Nivel | Dividendos | APY1 |
---|---|---|
Menos de $50 | No se pagan | No se pagan |
$50 o más | 0.05% | 0.05% |
Nivel | Tasa de dividendos | APY1 |
---|---|---|
$1,000 - $9,999.99 | 0.10% | 0.10% |
$10,000 - $49,999.99 | 0.20% | 0.20% |
$50,000 - $89,999.99 | 0.25% | 0.25% |
$90,000 o más | 0.25% | 0.25% |
Nivel | Tasa de dividendos | APY1 |
---|---|---|
$1,000 - $9,999.99 | 0.20% | 0.20% |
$10,000 - $49,999.99 | 0.30% | 0.30% |
$50,000 - $89,999.99 | 0.35% | 0.35% |
$90,000 o más | 0.35% | 0.35% |
Nivel | Tasa de dividendos | APR1 |
---|---|---|
$1,000 - $9,999.99 | 0.30% | 0.30% |
$10,000 - $49,999.99 | 0.40% | 0.40% |
$50,000 - $89,999.99 | 0.45% | 0.45% |
$90,000 o más | 0.45% | 0.45% |
Nivel | Tasa de dividendos | APY1 |
---|---|---|
$1,000 - $9,999.99 | 0.50% | 0.50% |
$10,000 - $49,999.99 | 0.60% | 0.60% |
$50,000 - $89,999.99 | 0.65% | 0.65% |
$90,000 o más | 0.65% | 0.65% |
Nivel | Tasa de dividendos | APY1 |
---|---|---|
$1,000 - $9,999.99 | 0.65% | 0.65% |
$10,000 - $49,999.99 | 0.75% | 0.75% |
$50,000 - $89,999.99 | 0.80% | 0.80% |
$90,000 o más | 0.80% | 0.80% |
Nivel | Tasa de dividendos | APY1 |
---|---|---|
$1,000 - $9,999.99 | 0.75% | 0.75% |
$10,000 - $49,999.99 | 2.47% | 2.50% |
$50,000 - $89,999.99 | 2.47% | 2.50% |
$90,000 o más | 2.47% | 2.50% |
Nivel | Tasa de dividendos | APY1 |
---|---|---|
$1,000 - $9,999.99 | 1.00% | 1.00% |
$10,000 - $49,999.99 | 2.62% | 2.65% |
$50,000 - $89,999.99 | 2.62% | 2.65% |
$90,000 o más | 2.62% | 2.65% |
Nivel | Tasa de dividendos | APY1 |
---|---|---|
$1,000 - $9,999.99 | 0.40% | 0.40% |
$10,000 - $49,999.99 | 0.50% | 0.50% |
$50,000 - $89,999.99 | 0.55% | 0.55% |
$90,000 o más | 0.55% | 0.55% |
1APY = rendimiento porcentual anual. Las tasas de dividendos y APY son precisos a partir del 12/26/2024. El rendimiento porcentual anual asume que los dividendos quedarán en la cuenta hasta el vencimiento. Se aplican multas por retiro anticipado a todos los certificados a menos que se indique lo contrario. Las tasas de dividendos y APY son precisos desde la fecha de las tasas vigentes que figuran arriba. Los plazos están sujetos a cambios sin aviso.
¿Quieres hacer una pregunta sobre tu cuenta, solicitar un préstamo o hablar sobre un refinanciamiento? Nuestro Centro de Servicio para Miembros siempre está a disposición para ayudarte con cualquier pregunta o necesidad que tengas durante el proceso, siempre pensando en qué es lo mejor para ti.
¿No eres miembro de Cal Coast? ¡Únete ahora o averigua más!
Número de ruta/ABA: 322281578
Nº DE IDENTIFICACIÓN NMLS 407951